掃一掃,微信聯(lián)系我們
主營產(chǎn)品:車方機,銑方機,車銑復(fù)合機床
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
描述:雙頭主軸數(shù)控車床先進高精度、高鋼性的電主軸設(shè)計,主傳動采用無極變頻調(diào)速,可實現(xiàn)工件高低速銑削。機床導(dǎo)軌高鋼性設(shè)計,高精度,進給平穩(wěn)無爬行,可實現(xiàn)恒線速銑削。
主要參數(shù) | The main parameters | 單位Unit | ST-D40-40 |
主軸單元通孔 | Spindle unit through hole | mm | φ40 |
最大通棒料直徑 | Maximum diameter of pass bar | mm | φ10/40 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum turning diameter of bed | mm | 400 |
床身結(jié)構(gòu) | Bed structure | 斜床身30° | |
電主軸最高轉(zhuǎn)速 | Motor spindle speed | r/min | 4500 |
機床設(shè)定轉(zhuǎn)速范圍 | Machine set speed range | r/min | 1-4000 |
X軸有效行程 | X Axis effective stroke | mm | 750 |
Z軸有效行程 | Z Axis effective stroke | mm | 300 |
X/Z軸滾柱線性導(dǎo)軌 | X/Z axis roller linear guide | mm | 30 |
X/Z軸快移設(shè)定速度 | X/Z Axis rapid traverse setting speed | m/min | 18 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | X/Z Axis repeat positioning accuracy | mm | 0.005 |
X/Z軸絕對定位精度 | X/Z Axis absolute positioning accuracy | mm | 0.005 |
主軸分度重復(fù)定位精度 | Spindle index repeat positioning accuracy | ≤20角秒,即0.006° | |
主軸分度絕對定位精度 | Absolute positioning accuracy of spindle indexing | 70角秒,即0.02° | |
主軸(C軸)電機(選配) | Spindle (C axis) motor (optiona) | KW | 4 |
X/Z軸伺服電機(選配) | X/Z Axis servo motor (optional) | N/m | 6N.m/10N.m |
整機重量(鑄鐵或鋼板機座) | Whole machine weight (cast iron or steel plate base) | KG | 3000 |
長X寬X高 | L X W X H | mm | 2400X1500X1700 |
15267637008
掃一掃,微信聯(lián)系我們